.

Масса веса 134 автомобильных двигателей из Японии



1. 15B - 350 кг.
2. 1GE - 180 кг.
3. 1GFE - 180 кг.
4. 1GGE - 190 кг.
5. 1GGTE - 216 кг.
6. 1GGZE - 185 кг.
7. 1HDFTE - 365 кг.
8. 1JZGE - 207 кг.
9. 1KZTE - 280 кг.
10. 1NT - 137 кг.
11. 1S - 165 кг.
12. 1SZ - 89 кг.
13. 1VZFE - 195 кг.
14. 1W - 348 кг.
15. 1ZZ - 135 кг.
16. 2C FWD - 165 кг.
17. 2CT - 178 кг.
18. 2E - 105 кг.
19. 2LT - 250 кг.
20. 2NZ - 88 кг.
21. 2TZFE - 175 кг.
22. 2Y - 146 кг.
23. 3B - 294 кг.
24. 3CT - 185 кг.
25. 3E - 110 кг.
26. 3G83 - 110 кг.
27. 3L - 230 кг.
28. 3RZFE - 173 кг.
29. 3SFE - 170 кг.
30. 3SGTE - 195 кг.
31. 4A31 - 105 кг.
32. 4BE1 - 325 кг.
33. 4BE1 - 340 кг.
34. 4D35 - 380 кг.
35. 4D56 - 215 кг.
36. 4D65 - 170 кг.
37. 4D68 - 180 кг.
38. 4DR5 - 270 кг.
39. 4E - 105 кг.
40. 4EE1 - 164 кг.
41. 4F1G - 270 кг.
42. 4G13 - 120 кг.
43. 4G63 - 160 кг.
44. 4G63T - 181 кг.
45. 4G64 - 195 кг.
46. 4G67 - 170 кг.
47. 4G91 - 145 кг.
48. 4G92 - 145 кг.
49. 4G93 - 145 кг.
50. 4HF1 - 385 кг.
51. 4HG1 - 377 кг.
52. 4JB1T - 276 кг.
53. 4JG2T - 275 кг.
54. 4JG2TE - 275 кг.
55. 4M40 - 270 кг.
56. 4SFE - 140 кг.
57. 5AFE - 140 кг.
58. 5EFE - 115 кг.
59. 5R - 130 кг.
60. 5SFE - 160 кг.
61. 6A11 - 172 кг.
62. 6A12 - 165 кг.
63. 6G72 - 225 кг.
64. 6G73 - 200 кг.
65. 6VD1 - 184 кг.
66. 7MGTE - 250 кг.
67. A15 - 135 кг.
68. B - 297 кг.
69. B20A - 150 кг.
70. B20B - 125 кг.
71. B6 - 140 кг.
72. BD30 - 255 кг.
73. C32A - 217 кг.
74. CA18DE - 160 кг.
75. CA20 - 150 кг.
76. CD17 - 175 кг.
77. CD20 - 200 кг.
78. CG13 - 90 кг.
79. D13B - 105 кг.
80. D15B - 115 кг.
81. D16A - 120 кг.
82. E15 - 118 кг.
83. E5 - 120 кг.
84. EA71 - 112 кг.
85. EA82 - 135 кг.
86. EF12 - 105 кг.
87. EJ20 - 140 кг.
88. EJ20 TWIN TURBO - 170 кг.
89. EN07 - 90 кг.
90. F20B DOHC VTEC - 155 кг.
91. F22B - 145 кг.
92. F8 - 155 кг.
93. FD42 - 385 кг.
94. FE - 165 кг.
95. FE6 + MTM - 670 кг.
96. G15B - 112 кг.
97. G16A - 125 кг.
98. G20A - 265 кг.
99. G33B - 120 кг.
100. G63B - 150 кг.
101. GA15 - 145 кг.
102. GA16 - 155 кг.
103. H20A - 180 кг.
104. H22A DOCH VTEC - 165 кг.
105. HA - 370 кг.
106. J5 - 205 кг.
107. K8 - 165 кг.
108. KA24DE - 185 кг.
109. KL - 175 кг.
110. LD20T - 210 кг.
111. QG15DE - 135 кг.
112. R2 - 190 кг.
113. RB20DE - 230 кг.
114. RB20DET - 245 кг.
115. RB25DE - 230 кг.
116. RD28 - 255 кг.
117. RF - 187 кг.
118. RF7 - 197 кг.
119. RFT - 210 кг.
120. SD23 - 205 кг.
121. SL - 291 кг.
122. SR20DE - 160 кг.
123. SR20DET - 180 кг.
124. TD27 - 250 кг.
125. TD42 - 365 кг.
126. TF - 310 кг.
127. TM - 360 кг.
128. VQ20DE - 186 кг.
129. WLT - 230 кг.
130. XA - 260 кг.
131. YD25DDT - 180 кг.
132. ZC - 130 кг.
133. ZL - 145 кг.
134. 1MZ-FE - 180 кг